11月16日 今天 · 辽宁大连实况 1℃
大连天气大连15天天气预报
❄️
-1~1℃
大雪东南风 2级 · 湿度97%
空气质量76 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出07:07
日落17:09
相对湿度97%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ❄️大雪 | 1℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 3℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 1℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 1℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -10℃ | 西风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 1℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -1℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 7℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 8℃ / -7℃ | 北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 3℃ / -8℃ | 西风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 西风 3级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(大雪) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航